加盟校・個人会員
2024(令和6)年度 九州地区大学体育連合
加盟大学短大(46)・個人(2)全48加盟
大学・短期大学
1 | 西南女学院大学 | 24 | 西九州大学短期大学部 |
2 | 九州工業大学 | 25 | 西九州大学 |
3 | 九州共立大学 | 26 | 長崎純心大学 |
4 | 九州産業大学 | 27 | 長崎国際大学 |
5 | 福岡工業大学 | 28 | 別府溝部学園短期大学 |
6 | 西日本短期大学 | 29 | 大分県立芸術文化短期大学 |
7 | 福岡女学院大学 | 30 | 別府大学 |
8 | 第一薬科大学 | 31 | 熊本大学 |
9 | 香蘭女子短期大学 | 32 | 熊本県立大学 |
10 | 西南学院大学 | 33 | 東海大学 九州キャンパス |
11 | 福岡大学 | 34 | 熊本学園大学 |
12 | 中村学園大学 | 35 | 尚絅大学 |
13 | 中村学園大学短期大学部 | 36 | 崇城大学 |
14 | 九州大学 | 37 | 九州ル-テル学院大学 |
15 | 筑紫女学園大学 | 38 | 九州医療科学大学 |
16 | 福岡こども短期大学 | 39 | 九州保健福祉大学 |
17 | 九州情報大学 | 40 | 鹿児島国際大学 |
18 | 九州大谷短期大学 | 41 | 志學館大学 |
19 | 久留米大学 | 42 | 鹿児島県立短期大学 |
20 | 久留米工業大学 | 43 | 鹿児島女子短期大学 |
21 | 福岡県立大学 | 44 | 名桜大学 |
22 | 近畿大学九州短期大学 | 45 | 熊本高等専門学校 八代キャンパス |
23 | 北九州市立大学 | 46 | 鹿屋体育大学 |
個人会員
47 | 道向 良 | 48 | 榊原 浩晃 |