加盟校・個人会員
令和7(2025)年度 九州地区大学体育連合
加盟大学短大(44)・個人(1)全45加盟
大学・短期大学
| 1 | 西南女学院大学 | 23 | 北九州市立大学 |
| 2 | 九州工業大学 | 24 | 西九州大学 |
| 3 | 九州共立大学 | 25 | 長崎純心大学 |
| 4 | 九州産業大学 | 26 | 長崎国際大学 |
| 5 | 福岡工業大学 | 27 | 別府溝部学園短期大学 |
| 6 | 西日本短期大学 | 28 | 大分県立芸術文化短期大学 |
| 7 | 福岡女学院大学 | 29 | 別府大学 |
| 8 | 第一薬科大学 | 30 | 熊本大学 |
| 9 | 香蘭女子短期大学 | 31 | 熊本県立大学 |
| 10 | 西南学院大学 | 32 | 東海大学 九州キャンパス |
| 11 | 福岡大学 | 33 | 熊本学園大学 |
| 12 | 中村学園大学 | 34 | 尚絅大学 |
| 13 | 中村学園大学短期大学部 | 35 | 崇城大学 |
| 14 | 九州大学 | 36 | 九州ル-テル学院大学 |
| 15 | 筑紫女学園大学 | 37 | 九州医療科学大学 |
| 16 | 福岡こども短期大学 | 38 | 鹿児島大学 |
| 17 | 九州情報大学 | 39 | 鹿児島国際大学 |
| 18 | 九州大谷短期大学 | 40 | 志學館大学 |
| 19 | 久留米大学 | 41 | 鹿児島県立短期大学 |
| 20 | 久留米工業大学 | 42 | 鹿児島女子短期大学 |
| 21 | 福岡県立大学 | 43 | 鹿屋体育大学 |
| 22 | 近畿大学九州短期大学 | 44 | 熊本高等専門学校八代キャンパス |
個人会員
| 45 | 榊原 浩晃 |
2025年8月21日 更新